SARS-CoV2 - (619) SARS-CoV2
+
P value
(710)
Female (%, n) 48.2 (297) 39.0 (274) 0.001
Age (mean, sd) 61.9 (21.15) 63.7 (16.2) <0.001
Class of age (%, n)
<65 years 50.0 (308) 50.3 (353) 0.002
65-75 13.8 (85) 20.6 (145)
>75 36.7 (226) 30.2 (212)
pH (mean, sd) 7.31 (0.19) 7.23 (0.37) <0.001
Lactate, mEq/l (mean, sd) 2.17 (1.58) 1.72 (1.45) 0.001
Leucocytes 10.30 (9.38) 8.08 (6.01) 0.627
Neutrophils 7.10 (4.00) 5.98 (4.02) 0.431
Haemoglobin 14.03 (2.23) 13.93 (1.92) 0.010
Calcium, mEq/l (mean, sd) 1.20 (0.10) 1.12 (0.07) <0.001
Chloride, mEq/l (mean, sd) 102.86 (4.28) 101.62 (4.17) 0.321
Potassium, mEq (mean, sd) 4.11 (0.62) 3.80 (0.49) <0.001
Sodium, mEq/l (mean, sd) 137.43 (4.36) 135.84 (4.50) 0.319
Blood glucose, mg/dl (mean, 131.78 (60.60) 143.06 (63.29) 0.275
sd)
Creatinine, mg/dl (mean, sd) 1.11 (0.63) 1.15 (0.96) 0.116
eGFR, mL/min/1.73 mq 74.06 (44.10) 74.36 (44.41) 0.907
(mean, sd)
Renal Disease (%, n)
eGFR<90 24.7 (138) 23.7 (156) 0.227
60<eGFR<89
4.5 (243) 49.0 (323)
30<eGFR<59
25.8 (144) 20.8 (137)
15<eGFR<29
4.7 (26) 4.7 (31)
eGFR<15 1.4 (8) 1.8 (12)