Location Environment Abundance Year Apr May June July Aug Sept Oct Nov Total (by location)
Belle Chaine Rocky reef 834 2012 na na 2,5 1,9 18,17 19,12 na na 83
Belle Chaine Rocky reef 2013 na na na na 5,5 14,13 3,12 na 52
Baby Island Near estuary <100 2016 7,7 27,36 8,12 8,3 na na na na 108
Cowichan Bay Estuary 167 2012 na na 9,7 16,20 7,13 19,7 13,16 2,4 133
Cowichan Bay Estuary 2013 10,1 11,4 9,3 8,7 15,4 12,10 12,9 7,8 130
Cowichan Bay Estuary 2014 na 6,10 6,8 0,1 2,3 8,9 24,37 1,23 138
Comox Near Estuary 121 2012 na 4,15 11,18 13,22 9,11 20,10 16,8 na 157
Comox Near Estuary 2013 4,13 12,5 5,8 7,11 10,10 16,9 11,7 na 128
Fraser River Estuary 76 2012 na 0,13 3,17 2,21 2,6 13,29 5,13 na 124
Fraser River Estuary 2013 5,9 4,15 1,3 1,5 3,2 7,20 5,12 na 92
Total (by month)
na
na
na
56
162
135
155
142
247
203
45
1145