Dataset Description Life stage Collection Year(s) Latitude Longitude N Loci Traits Objective
Range-wide FST 16 N>20 collections (Hess et al. 2013) Adult/ Larvae 1995 – 2011 16 sites 16 sites 482 7716 none Identify Range-wide FST outliers
JDD John Day Dam Adult 2014 – 2015 45.714800 -120.693700 656 302 1,2,3 Association testing
S_BON Bonneville Dam Flume Experiment Adult 2014 45.644300 -121.940600 295 302 1,2,3,6 Association testing
T_BON Bonneville Dam Adult Fish Facility Adult 2014 45.644300 -121.940600 883 302 1,2,3 Association testing
WFA♀ Willamette Falls Harvest Adult 2016 45.351100 -122.619300 133 302 1,2,5 Association testing
WFA♂ Willamette Falls Harvest Adult 2016 45.351100 -122.619300 136 302 1,2,5 Association testing
GAR Common garden experiment Larvae 2015 45.669007 -118.620700 337 302 4 Association testing
WFA2014 Willamette Falls fish ladder Adult 2014 45.351100 -122.619300 868 302 1 Temporal distribution of genes
WFA2015 Willamette Falls fish ladder Adult 2015 45.351100 -122.619300 581 302 1 Temporal distribution of genes
Larval/juvenile Range-wide Primarily larvae and juveniles from unique families (Table S2) Larvae 2011 – 2015 57 sites 57 sites 2616 85 none Spatial distribution of genes