#
Test ID.
W
B
ao
af
f (Hz) Pmax (kN)
1 J2N-A10F5 50.00 16.00 20.50 29.53 5 10
2 J2N-S10F0.2 50.00 16.00 18.32 28.02 0.2 10
3 G8-A10F5 50.15 15.90 20.33 32.12 5 10
4 G10-A10F5 50.01 16.00 20.30 29.53 5 10
5 G10-S9F0.2 50.00 16.00 22.68 30.16 0.2 9
6 G10-S10F0.2 50.00 16.00 21.26 29.11 0.2 10
7 G10-S10F0.5 50.03 16.04 21.20 29.61 0.5 10
(in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1 (in mm), R = 0.1