Trait Line LSM Std. Error
AGW (gr) 53-1-B 0.51 A 0.0005
44B-163-W 0.49 A 0.0005
53-3-B 0.48 AB 0.0005
53-2-W 0.47 A 0.0005
White Teff 0.42 A 0.0004
53-2-B 0.38 ABC 0.0004
53-3-W 0.34 BC 0.0003
44A-163-B 0.32 C 0.0003
53-2-2-W 0.32 C 0.0003
53-1-W 0.30 C 0.0003
53-2-1-W 0.25 C 0.0002
Seed length (μm) 53-1-B 1341 A 53
53-3-B 1340 A 53
53-2-2-W 1251 AB 37
53-2-B 1243 ABC 53
53-1-W 1215 B 26
44A-163-B 1188 BC 26
White Teff 1176 BC 21
53-2-W 1171 BC 30
53-2-1-W 1161 BCD 53
44B-163-W 1129 CD 26
53-3-W 1054 D 26
Spikelet length (μm) 44B-163-W 7986 A 440
53-2-B 7051 AB 440
White Teff 6855 AB 341
53-2-1 6819 B 288
44A-163-B 6714 B 341
52-2-W 6700 B 440
53-1-W 6613 B 341
53-3-B 6291 B 440
53-2-2-W 5933 BC 440
53-1-B 5882 BC 440
53-3-W 4945 C 381
ANOVA Source DF Mean Square Prob > F
AGW Model 10 1.84E-08 0.00147
Error 20 3.86E-09
C. Total 30
Seed length Model 10 14513 0.00081
Error 20 2765
C. Total 30 .
Spikelet length Model 10 2111806 0.00238
Error 33 580102
C. Total 43