a) Max. temperature a) Max. temperature
Df Sum Sq Mean Sq F P
Volt 3 474.9 158.3 7.176 0.00046
FFG 4 524.1 131.02 5.939 0.000594
Order 5 99 19.8 0.897 0.490664
Volt:FFG 5 590.7 118.13 5.355 0.000563
Volt:Order 3 52.3 17.44 0.791 0.505147
FFG:Order 4 67.2 16.8 0.762 0.555471
Volt:FFG:Order 1 9.2 9.21 0.418 0.521246
b) Min. temperature b) Min. temperature
Df Sum Sq Mean Sq F P
Volt 3 109.7 36.56 1.803 0.159
FFG 4 68 17.01 0.839 0.507
Order 5 81.1 16.22 0.8 0.555
Volt:FFG 5 18.3 3.65 0.18 0.969
Volt:Order 3 66 21.98 1.084 0.365
FFG:Order 4 46.1 11.53 0.569 0.687
Volt:FFG:Order 1 0.6 0.6 0.03 0.864
c) Thermal breadth c) Thermal breadth
Df Sum Sq Mean Sq F P
Volt 3 180.8 60.27 1.266 0.2968
FFG 4 395.8 98.95 2.079 0.0986
Order 5 229.5 45.9 0.964 0.4493
Volt:FFG 5 508.8 101.76 2.138 0.0772
Volt:Order 3 104.5 34.83 0.732 0.5382
FFG:Order 4 35.4 8.84 0.186 0.9447
Volt:FFG:Order 1 14.5 14.52 0.305 0.5834