Population code Location Latitude (N) Longitude (E) Altitude (m) Voucher N Polymorphic loci (%) Na Ne I He
Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1 Populations of Group1
1 Uxin Banner, NMG 38°52′18.9” 109°10′18.2” 1301 X. Su, 16, 013 5 32.22 0.7146 1.1827 0.1646 0.1086
2 Hanggin Banner, NMG 39°20′37.8” 109°00′5.9” 1314 X. Su, 16, 017 5 31.74 0.6983 1.1811 0.1626 0.1074
3 Hanggin Banner, NMG 40°01′59.2” 108°28′34.6” 1236 X. Su, 16, 021 5 29.08 0.6505 1.1725 0.1519 0.1010
4 Hanggin Banner, NMG 40°12′19.5” 108°29′11.4” 1229 X. Su, 16, 022 5 31.98 0.7092 1.1843 0.1646 0.1089
5 Hanggin Banner, NMG 40°26’4.6” 108°37’52.9” 1114 X. Su, 16, 023 5 27.69 0.6378 1.1703 0.1477 0.0988
6 Dalad Banner, NMG 40°20′25.8” 109°31′21.5” 1057 X. Su, 16, 025 5 25.82 0.6270 1.1496 0.1335 0.0884
7 Dalad Banner, NMG 40°15′39.1” 110°00′43.1” 1126 X. Su, 16, 026 5 33.31 0.7340 1.1819 0.1671 0.1096
8 Dalad Banner, NMG 40°11’57.4” 111°07’21.4” 1047 X. Su, 16, 029 5 36.52 0.7836 1.1937 0.1808 0.1180
9 Sonid Left Banner, NMG 43°40′36.5” 113°26′57.9” 1010 X. Su, 16, 043 5 35.61 0.7678 1.2044 0.1836 0.1214
10 Sonid Left Banner, NMG 43°26′4.1” 114°18′57.8” 1112 X. Su, 16, 039 5 31.98 0.7080 1.1831 0.1644 0.1087
11 Sonid Left Banner, NMG 43°16′49.7” 114°26′13.1” 1035 X. Su, 16, 038 5 36.64 0.7751 1.2097 0.1886 0.1246
12 Zhengxiangbai Banner, NMG 42°33′20.9” 114°49′0.7” 1211 X. Su, 16, 030 5 39.00 0.8259 1.2039 0.1913 0.1245
Average 32.63 0.7193 1.1848 0.1667 0.1100
Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2 Populations of Group2
13 Zhenglan Banner, NMG 42°41′0.0” 115°59′0.0” 1321 X. Su, 18, 026 5 28.60 0.6820 1.1707 0.1504 0.1001
14 Xilingol League, NMG 43°38′0.0” 116°39′0.0” 1183 X. Su, 18, 029 5 32.10 0.7310 1.1891 0.1675 0.1113