Tree-level 3-D density Tree-level 3-D density Tree-level 3-D density Tree-level 3-D density Tree-level abundance Tree-level abundance Tree-level abundance Tree-level abundance
Variable Coef (± se) T value F value P Coef (± se) T value F value P
Roost level
Intercept -0.345 (0.32) -1.079 0.281 -0.497 (0.278) -1.79 0.0735
Roost Index Abundance -0.084 (0.059) -1.409 0.159 0.447 (0.005) 94.682 <0.001
Roost Area 0 (0) -2.469 0.014 0 (0) 16.838 <0.001
Roost Index Abundance * Roost Area 0 (0) 2.3039 0.021 0 (0) -10.33 <0.001
Session <0.001 0.488 279428 <0.001
Site 25.046 <0.001 4046.7 <0.001
Subplot level
Intercept -2.481 (0.261) -9.497 <0.001 -0.156 (0.127) -1.227 0.22
Subplot Abundance -0.001 (0.001) -1.31 0.1904 0.004 (0) 96.405 <0.001
Proportion trees occupied 1.067 (0.301) 3.5442 <0.001 3.498 (0.019) 180.42 <0.001
Subplot Tree Density 9.665 (1.492) 6.4772 <0.001 -5.053 (0.105) -48.15 <0.001
Subplot Abundance * Proportion trees occupied 0.001 (0.001) 1.9682 0.0492 -0.004 (0) -63.67 <0.001
Session 0.2584 0.2857 3179.7 <0.001
Site 13.395 <0.001 5165.9 <0.001
Subplot 10.433 <0.001 1409.2 <0.001
Tree level
Intercept -1.052 (0.218) -4.8226 <0.001 2.512 (0.238) 10.579 <0.001
Tree preference (irregularly occupied) 0.5292 -1.857 (0.008) -220.3 <0.001
Session 0 0.5929 123143 <0.001
Site 43.109 <0.001 42864 <0.001
Subplot 15.814 <0.001 10497 <0.001