Nspec
Mantel
%
NMDS+ PCA
%
PCNM+ PCA
%
Feeding style
Coprophagous 29 8 27.59 6 20.69 5 17.24
Polyphagous 15 4 26.67 3 20.00 1 6.67
Mycetophagous 156 27.3 17.50 14 8.97 13 8.33
Necrophagous 27 3 11.11 0 0 1 3.70
Phytophgous 585 80 13.68 60 10.26 40 6.84
Saprophagous 99 17 17.17 9 9.09 8 8.08
Xylophagous 200 32.3 16.15 19 9.50 14 7.00
Zoophagous 674 101 14.99 55 8.16 39 5.79
Habitat
Soil 398 60 15.08 36 9.05 26 6.53
Eurytopic 22 3 13.64 0 0 0 0
Rotten matters 167 21 12.57 12 7.19 9 5.39
Nest 28 2 7.14 4 14.29 3 10.71
Mushrooms 29 5 17.24 1 3.45 2 6.90
Dead woods 404 41 10.15 39 9.65 32 7.92
Vegetation 632 88 13.92 68 10.76 41 6.49
Wetlands 105 30 28.57 7 6.67 8 7.62
Biotope
Eurytope 305 41 13.44 22 7.21 17 5.57
Wetland 369 75 20.33 30 8.13 26 7.05
Open land 420 56 13.33 52 12.38 30 7.14
Forest 691 78 11.29 63 9.12 48 6.95
Body size
xs 594 77 12.96 47 7.91 33 5.56
s 626 99 15.81 63 10.06 49 7.83
m 386 53 13.73 40 10.36 22 5.70
l 157 18 11.46 15 9.55 13 8.28
xl 22 3 13.64 3 13.64 4 18.18
Overall mean 15.57 9.44 7.50