CumNDVI unit month n Mean ± SD Minimum Maximun
Entire pregnancy
100 m 2352 1.009 ± 0.536 0.0018 3.021
300 m 2371 0.989 ± 0.511 0.0011 2.759
500 m 2374 1.000 ± 0.517 0.0002 2.803
1000 m 2339 1.023 ± 0.525 0.0008 2.788
First trimester
100 m 2352 0.321 ± 0.396 0 1.894
300 m 2370 0.315 ± 0.380 0 1.713
500 m 2373 0.319 ± 0.384 0 1.671
1000 m 2338 0.328 ± 0.396 0 1.669
Second trimester
100 m 2351 0.324 ± 0.413 0 1.968
300 m 2371 0.321 ± 0.405 0 1.927
500 m 2374 0.326 ± 0.411 0 1.900
1000 m 2339 0.332 ± 0.419 0 1.740
Third trimester
100 m 2352 0.365 ± 0.448 0 2.097
300 m 2371 0.353 ± 0.431 0 1.923
500 m 2374 0.356 ± 0.437 0 1.707
1000 m 2339 0.363 ± 0.445 0 1.796