Total Content Score Global Quality Score Modified DISCERN
Global Quality Score r 0,873
p <0,001*
Modified DISCERN r 0,883 0,900
p <0,001* <0,001*
Number of views r 0,071 0,093 0,135
p 0,564 0,448 0,267
Duration in seconds r 0,082 0,085 0,086
p 0,501 0,490 0,484
Days since upload r 0,065 0,066 0,057
p 0,597 0,590 0,642
Number of comments r 0,140 0,147 0,191
p 0,277 0,254 0,137
Number of likes r 0,107 0,166 0,199
p 0,394 0,183 0,109
Number of dislikes r 0,067 0,096 0,125
p 0,591 0,446 0,319
Interaction index r 0,005 0,047 0,061
p 0,968 0,710 0,629
Viewing rate r 0,089 0,114 0,167
p 0,467 0,351 0,170
Number of daily views r 0,089 0,114 0,167
p 0,467 0,351 0,170
Video Power r 0,037 0,119 0,123
p 0,771 0,342 0,326