df Δδ13C df NSCT Sugar Starch
Pine needle Pine needle Pine needle Pine needle Pine needle Pine needle Pine needle
Time (T) 6 18.25*** 4 0.89 0.14 0.87
Irrigation (I) 1 0.11 1 0.06 1.01 0.01
Mistletoe removal (MR) 1 9.94***m 1 2.11 2.64 0.38
T × I 6 0.58 4 0.54 0.72 0.89
T × R 6 1.13 4 1.31 1.54 0.96
I × MR 1 0.43 1 0.11 0.36 1.02
Pine phloem Pine phloem Pine phloem Pine phloem Pine phloem Pine phloem Pine phloem
Time (T) 6 3.26* 4 0.33 1.99 1.93
Irrigation (I) 1 0.17 1 1.40 0.01 2.61
Removal (R) 2 10.23*** 2 11.35*** 6.49* 5.39*
T × I 6 0.14 4 1.59 1.22 1.08
T × R 12 1.15 8 1.23 1.66 1.74
I × R 2 0.48 2 0.31 1.73 1.38
Pine xylem Pine xylem Pine xylem Pine xylem Pine xylem Pine xylem Pine xylem
Time (T) 6 2.29* 4 2.36 2.06 1.71
Irrigation (I) 1 0.08 1 0.63 1.21 2.21
Removal (R) 2 11.89*** 2 23.58*** 21.93*** 9.87**
T × I 6 0.14 4 1.20 1.51 0.89
T × R 12 1.13 8 3.25** 2.63* 2.95*
I × R 2 0.06 2 2.04 1.11 0.84
Mistletoe leaf Mistletoe leaf Mistletoe leaf Mistletoe leaf Mistletoe leaf Mistletoe leaf Mistletoe leaf
Time (T) 6 9.24*** 4 2.71 0.44 2.28
Irrigation (I) 1 11.89*** 1 5.14† 0.59 3.04†
Needle removal (NR) 1 25.93*** 1 7.69* 5.23* 6.01*
T × I 6 10.35*** 4 1.22 1.02 0.87
T × NR 6 8.21*** 4 2.83† 2.54† 2.77†
I * NR 1 15.47*** 1 17.62*** 14.54*** 11.25***
Mistletoe shoot Mistletoe shoot Mistletoe shoot Mistletoe shoot Mistletoe shoot Mistletoe shoot Mistletoe shoot
Time (T) 6 16.03*** 4 2.41 0.44 1.88
Irrigation (I) 1 4.45† 1 3.74† 2.05 3.03†
Needle removal (NR) 1 25.11*** 1 9.08* 4.72* 4.09*
T × I 6 4.11** 4 1.13 1.17 1.24
T × NR 6 2.62* 4 0.93 0.87 0.74
I * NR 1 35.15*** 1 0.12 0.05 2.64